Analisis beban kerja jabatan fungsional Statistisi di Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Jabatan fungsional Statistisi adalah jabatan yang menitikberatkan pada tugas utama penyelenggaraan kegiatan statistik mulai dari perancangan, pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi data statistik, serta penguatan Sistem Statistik Nasional.
Analisis beban kerja dihitung per butir kegiatan berdasarkan angka kredit (AK) dari PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi, waktu penyelesaian, dan volume kegiatan dalam satu tahun.
TFS = Σ(W × V) ÷ 1.250, dengan W = waktu penyelesaian satu butir kegiatan (jam) dan V = volume kegiatan dalam satu tahun.
Daftar lengkap butir kegiatan jabatan fungsional Statistisi beserta output, angka kredit, dan jenjang pelaksana.
| No | Uraian Kegiatan | Output / Hasil Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Menyusun kuesioner kertas untuk pengumpulan Data | Naskah kuesioner kertas untuk pengumpulan Data |
| 2 | Menyusun program entri Data dengan validasi | Laporan penyusunan program entri Data dengan validasi |
| 3 | Menyusun kuesioner elektronik untuk pengumpulan Data | Laporan penyusunan kuesioner elektronik |
| 4 | Menyusun instrumen pemilihan sampel | Laporan penyusunan instrumen pemilihan sampel |
| 5 | Membangun sistem pengumpulan Data administratif | Laporan penyusunan sistem pengumpulan Data administratif |
| No | Uraian Kegiatan | Output / Hasil Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Mengelola kerangka sampel wilayah kerja objek Statistik | Laporan pengelolaan kerangka sampel wilayah kerja objek Statistik |
| 2 | Mengelola kerangka sampel unit usaha | Laporan pengelolaan kerangka sampel unit usaha |
| 3 | Menyusun daftar alokasi petugas, instrumen, dan perlengkapan pengumpulan Data | Dokumen daftar alokasi petugas, instrumen, dan perlengkapan pengumpulan Data |
| 4 | Mengelola Data petugas lapangan | Dokumen daftar petugas yang dimutakhirkan |
| 5 | Melakukan pemutakhiran batas- batas, legenda, dan objek pada peta wilayah yang kompleks | Peta wilayah kompleks yang dimutakhirkan |
| 6 | Melakukan digitasi batas-batas wilayah peta pada media komputer | Laporan digitasi batas-batas wilayah peta |
| 7 | Melakukan pengumpulan Data sekunder pada institusi | Laporan pengumpulan Data sekunder |
| 8 | Melakukan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner kertas | Laporan pengumpulan Data kuantitatif menggunakan kuesioner kertas |
| 9 | Melakukan validasi Data hasil entri | Laporan validasi hasil entri Data |
| 10 | Melakukan validasi Data hasil scanning atau data capture | Laporan validasi Data hasil scanning atau data capture |
| 11 | Melakukan pengelolaan dokumen hasil pengumpulan Data | Laporan pengelolaan dokumen hasil pengumpulan Data |
| No | Uraian Kegiatan | Output / Hasil Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan proses integrasi raw data hasil kegiatan pengumpulan Data | Laporan proses integrasi raw data |
| 2 | Menyusun tabulasi indikator Statistik sederhana menggunakan program | Laporan hasil tabulasi |
| 3 | Melakukan proses finalisasi raw data menjadi Data mikro | Laporan proses finalisasi raw data |
| No | Uraian Kegiatan | Output / Hasil Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Menyusun outline dan template buku publikasi Statistik | Naskah outline buku publikasi Statistik |
| 2 | Menyusun outline dan template naskah ringkasan eksekutif atau berita resmi Statistik | Naskah outline ringkasan eksekutif |
| 3 | Menyusun outline dan template leaflet, poster, peta tematik, infografis, atau videografis Kegiatan Statistik | Naskah outline dan template leaflet, poster, peta tematik, infografis, atau videografis |
| 4 | Menyusun analisis Data Statistik deskriptif tingkat lanjutan | Naskah analisis Data Statistik deskriptif tingkat lanjutan |
| 5 | Menyusun analisis Data Statistik inferensi tingkat dasar | Naskah analisis Data Statistik inferensi tingkat dasar |
| 6 | Menyusun materi metodologi Kegiatan Statistik pada bahan publikasi Statistik | Naskah metodologi Kegiatan Statistik |
| 7 | Menyusun buku publikasi hasil Kegiatan Statistik | Naskah publikasi hasil Kegiatan Statistik |
| 8 | Menyusun ringkasan eksekutif atau berita resmi Statistik | Naskah ringkasan eksekutif |
| 9 | Menyusun leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil Kegiatan Statistik | Dokumen leaflet, poster, peta tematik, atau infografis hasil Kegiatan Statistik |
| No | Uraian Kegiatan | Output / Hasil Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Mengelola dokumentasi produk publikasi hasil Kegiatan Statistik | Laporan pengelolaan dokumentasi produk publikasi hasil Kegiatan Statistik |
| 2 | Melakukan pelayanan diseminasi Statistik kepada pengguna data | Laporan pelayanan diseminasi Statistik |
| No | Uraian Kegiatan | Output / Hasil Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan pemutakhiran metadata indikator Statistik | Daftar metadata indikator Statistik yang dimutakhirkan |
| 2 | Melakukan pemutakhiran metadata variabel Statistik | Daftar metadata variabel Statistik yang dimutakhirkan |
| 3 | Melakukan pemutakhiran metadata Kegiatan Statistik | Daftar metadata Kegiatan Statistik yang dimutakhirkan |
| 4 | Melakukan pemutakhiran katalog produk diseminasi Statistik | Daftar katalog produk diseminasi Statistik yang dimutakhirkan |
PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi
Pusat Data dan Teknologi Informasi — analisis beban kerja untuk usulan formasi jabatan fungsional.