Analisis beban kerja jabatan fungsional Pranata Komputer di Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Jabatan fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang menitikberatkan pada tugas utama pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi meliputi tata kelola TI, infrastruktur TI, hingga sistem informasi dan multimedia.
Perhitungan kebutuhan menggunakan formulir penghitungan kebutuhan dengan konstanta per jenjang: Terampil 0,004; Mahir 0,01; Penyelia 0,02; Ahli Pertama 0,01; Ahli Muda 0,02; Ahli Madya 0,03; dan Ahli Utama 0,04.
Jumlah formasi per butir kegiatan = (Wpk × V) ÷ 1.250, dengan Wpk = waktu penyelesaian satu butir (AK ÷ konstanta) dan V = volume kegiatan dalam satu tahun. Total kebutuhan per jenjang adalah penjumlahan seluruh butir.
Konstanta (Kt) berbeda per jenjang dan menentukan panjang waktu penyelesaian satu butir kegiatan.
Pilih jenjang untuk melihat butir kegiatan beserta satuan hasilnya.
| No | Butir Kegiatan | Satuan Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan penggandaan data | Laporan penggandaan data dan surat tugas |
| No | Butir Kegiatan | Satuan Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (Local Area Network ) | Dokumen hasil pendeteksian dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan komputer lokal |
| No | Butir Kegiatan | Satuan Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan pencatatan infrastruktur TI | Dokumen pencatatan infrastruktur TI |
| 2 | Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur TI | Laporan hasil pemasangan kabel untuk infrastruktur TI |
| 3 | Melakukan pemeliharaan perangkat TI End User | Laporan pemeliharaan perangkat TI End User |
| 4 | Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat TI End User | Dokumen hasil pendeteksian dan atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat TI End User |
| No | Butir Kegiatan | Satuan Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan perekaman data dengan pemindaian | Laporan perekaman data dengan pemindaian |
| 2 | Melakukan perekaman data tanpa validasi | Laporan perekaman data tanpa validasi |
| 3 | Melakukan validasi hasil perekaman data | Laporan validasi hasil perekaman data |
| 4 | Melakukan perekaman data dengan validasi | Laporan perekaman data dengan validasi |
| 5 | Membuat query sederhana | Laporan query data |
| 6 | Melakukan konversi data | Laporan konversi data |
| 7 | Melakukan kompilasi data pengolahan | Laporan kompilasi data pengolahan |
| No | Butir Kegiatan | Satuan Hasil |
|---|---|---|
| 1 | Melakukan perekaman data spasial | Laporan perekaman data spasial |
| 2 | Melakukan uji coba program multimedia interaktif | Laporan uji coba program multimedia interaktif |
PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Formularium Penghitungan Kebutuhan